電話:0571-85379200(杭州展廳)
0571-82534858(黨山門店)
傳真:0571-85357584
網址:www.earchillprotection.com
郵箱:122886437@qq.com
展廳地址:杭州市啟迪萬華文創園臨平南公河路28號8幢
門店地址:杭州市蕭山區黨山鎮黨益路479-485號
聯系我們
CONTACT US
瀏覽量:
VH-416 / 516/ 616 四面刨
產品描述
模型 | VH-M616 | VH-M516 | VH-M416 | |
機床參數 | 加工寬度 | 25-160 | 25-160 | 25-160 |
加工厚度 | 8-120 | 8-120 | 8-120 | |
前工作臺長度 | 1500 | 1500 | 1500 | |
送料速度 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
主軸直徑 | φ40 | φ40 | φ40 | |
主軸轉速 | 6500 | 6500 | 6500 | |
氣源壓力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
電機功率 | 第一下軸 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP |
右立軸 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | |
左立軸 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | |
第一上軸 | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP | |
第二上軸 | 4kw/5.5HP | |||
第二下軸 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | ||
橫梁升降 | 0.55kw/0.75HP | 0.55kw/0.75HP | 0.55kw/0.75HP | |
送料 | 3kw/4HP | 3kw/4HP | 3kw/4HP | |
總功率 | 29.05kw/39.5HP | 25.05kw/34HP | 21.05kw/28.6HP | |
刀具直徑 | 第一下軸 | φ125 | φ125 | φ125 |
右立軸 | φ125-φ160 | φ125-φ160 | φ125-φ160 | |
左立軸 | φ125-φ160 | φ125-φ160 | φ125-φ160 | |
第一上軸 | φ125-φ160 | φ125-φ160 | φ125-φ160 | |
第二上軸 | φ125-φ160 | |||
第二下軸 | φ125-φ180 | φ125-φ180 | ||
備注 | 送料管直徑 | φ140 | φ140 | φ140 |
吸塵管直徑 | φ140 | φ140 | φ140 |
VH-623 四面刨
下一篇