電話:0571-85379200(杭州展廳)
0571-82534858(黨山門店)
傳真:0571-85357584
網址:www.earchillprotection.com
郵箱:122886437@qq.com
展廳地址:杭州市啟迪萬華文創園臨平南公河路28號8幢
門店地址:杭州市蕭山區黨山鎮黨益路479-485號
聯系我們
CONTACT US
瀏覽量:
森柏斯臥式帶鋸
產品描述
產品型號 | MJ3271A×150 | MJ3271A×250 | MJ3271A×300 |
最大加工尺寸 | 150*300mm | 250*300mm | 300*300mm |
鋸條到工作臺的距離 | 3-150mm | 3-150mm | 3-150mm |
輸送帶寬帶 | 135mm | 235mm | 285mm |
鋸輪直徑 | 711mm | 711mm | 711mm |
進料速度 | 0~18m/min | 0~18m/min | 0~18m/min |
鋸輪升降電機 | 0.18kw | 0.18kw | 0.18kw |
鋸輪電機 | 11kw | 15kw | 15kw |
液壓壓力 | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 |
吸塵管直徑 | 102mm*2 | 102mm*2 | 102mm*2 |
鋸條尺寸(長*寬*厚) |
4572*27*0.9mm(1"鋸輪) 4572*41*1.27mm(1.3:鋸輪) |
4572*27*0.9mm(1"鋸輪) 4572*41*1.27mm(1.3:鋸輪) |
4572*27*0.9mm(1"鋸輪) 4572*41*1.27mm(1.3:鋸輪) |
鋸路 | 1.2~2.2mm | 1.2~2.2mm | 1.2~2.2mm |
外形尺寸(長*寬*高) | 3000*1950*1850mm | 3000*1950*1850mm | 3000*1950*1850mm |
凈重 | 1700kg | 1700kg | 1800kg |
產品型號 | MJ3271A×400 | MJ3271A×450 | MJ3271A×500 | MJ3271A×650 |
最大加工尺寸 | 400*300mm | 450*300mm | 500*300mm | 650*300mm |
鋸條到工作臺的距離 | 3-150mm | 3-150mm | 3-150mm | 3-150mm |
輸送帶寬帶 | 380mm | 430mm | 485mm | 630mm |
鋸輪直徑 | 711mm | 711mm | 711mm | 711mm |
進料速度 | 0~18m/min | 0~18m/min | 0~14m/min | 0~14m/min |
鋸輪升降電機 | 0.18kw | 0.18kw | 0.18kw | 0.18kw |
鋸輪電機 | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw |
液壓壓力 | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 | 55kg/cm2 |
吸塵管直徑 | 102mm*2 | 102mm*2 | 102mm*2 | 102mm*2 |
鋸條尺寸(長*寬*厚) |
4572*27*0.9mm(1"鋸輪) 4572*41*1.27mm(1.3:鋸輪) |
4572*27*0.9mm(1"鋸輪) 4572*41*1.27mm(1.3:鋸輪) |
4572*27*0.9mm(1"鋸輪) 4572*41*1.27mm(1.3:鋸輪) |
4572*27*0.9mm(1"鋸輪) 4572*41*1.27mm(1.3:鋸輪) |
鋸路 | 1.2~2.2mm | 1.2~2.2mm | 1.5~2.2mm | 1.5~2.2mm |
外形尺寸(長*寬*高) | 3000*1950*1850mm | 3000*2050*1850mm | 3000*2250*1850mm | 3000*2250*1950mm |
凈重 | 1900kg | 1950kg | 2000kg | 2100kg |