電話:0571-85379200(杭州展廳)
0571-82534858(黨山門店)
傳真:0571-85357584
網址:www.earchillprotection.com
郵箱:122886437@qq.com
展廳地址:杭州市啟迪萬華文創園臨平南公河路28號8幢
門店地址:杭州市蕭山區黨山鎮黨益路479-485號
聯系我們
CONTACT US
瀏覽量:
高速鉆銑加工中心 PTP-3010
產品描述
細節展示
技術參數
型號 | PTP-3010 | PTP-3013 | PTP-5013 | |
加工行程 | X | 3000mm | 3000mm | 5000mm |
Y | 1000mm | 1300mm | 1300mm | |
Z | 200mm | 200mm | 200mm | |
加工臺面 | 6組 | 1000×3200mm(每組2個真空吸盤) | 1300×3200mm(每組3個真空吸盤) | 1300×5000mm(每組3個真空吸盤) |
最高移動速度 | X | 70m/min | 70m/min | 70m/min |
Y | 80m/min | 80m/min | 80m/min | |
Z | 30m/min | 30m/min | 30m/min | |
加工速度 | 25m/min | 25m/min | 25m/min | |
加工主軸 | 主軸數 | 1 | 1 | 1 |
主軸轉數 | 4000~18000RPM | 1000~24000RPM | 6000~24000RPM | |
刀把型式 | ISO30 | ISO30 | ||
可換刀把數量 | 手動換刀 | 8 | 8 | |
刀把規格 | 刀夾尺寸 | MAX×φ25M minφ3MM | MAX×φ25M minφ3MM | MAX×φ25M minφ3MM |
馬力 | 鏤銑主軸 | 4.5KW(手動換刀) | 9KW(手動換刀) | 9KW(手動換刀) |
排鉆組 | 垂直鉆 | 15 | 15 | 15 |
水平鉆 | X2+2 | X2+2 | X2+2 | |
水平鉆 | Y2+2 | Y2+2 | Y2+2 | |
排鉆馬力 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
轉速 | 5200RPM | 5200RPM | 5200RPM | |
鋸片組 | 1 | 1 | 1 | |
鋸片內徑 | φ20 | φ20 | φ20 | |
鋸片最大直徑 | 120mm | 120mm | 120mm | |
真空泵 | 4KW | 4KW | 4KW | |
空壓 | 管徑 | 3/4" 6kg/cm2 | 3/4" 6kg/cm2 | 3/4" 6kg/cm2 |
控制器 | CHANG FENG PA | CHANG FENG PA | CHANG FENG PA | |
機械尺寸 | 占地面積 | 4800*3000mm | 4800*3000mm | 6400*3200mm |
機械高度 | 4000mm | 4500mm | 5500mm | |
機械重量 | 3600kg | 3800kg | 5500kg | |
吸塵 | 管徑 | 1×φ200mm | 1×φ200mm | 1×φ200mm |
需要風速 | 35m/s | 35m/s | 35m/s | |
空氣消耗量 | 400 l/min | 400 l/min | 400 l/min | |
電源 | 16KW/40A(380V) | 16KW/40A(380V) | 16KW/40A(380V) |
上一篇
櫥柜門板加工中心 CF-NCKL1224-S1
CNC帶鋸機 CF012
下一篇