電話:0571-85379200(杭州展廳)
0571-82534858(黨山門店)
傳真:0571-85357584
網址:www.earchillprotection.com
郵箱:122886437@qq.com
展廳地址:杭州市啟迪萬華文創園臨平南公河路28號8幢
門店地址:杭州市蕭山區黨山鎮黨益路479-485號
聯系我們
CONTACT US
瀏覽量:
開料加工中心 CF-NCKL1325TC3
產品描述
細節展示
技術參數
型號 | CF-NCKL1325TC3 | CF-NCKL1325ATC1+D | |||
加工行程 | X | 1300mm | 1300mm | ||
Y | 2500mm | 2500mm | |||
Z | 200mm | 200mm | |||
最高移動速度 | X | 70m/min | 70m/min | ||
Y | 80m/min | 80m/min | |||
Z | 30m/min | 30m/min | |||
加工速度 | 25m/min | 25m/min | |||
上、下料速度(連線機型) | 15m/min | 15m/min | |||
傳動形式 | X、Z絲桿/Y齒條 | X、Z絲桿/Y齒條 | |||
加工主軸 |
加工主軸 (手動換刀) |
6.5KW×1 | 加工主軸(自動換刀) | 9KW(12KW選配) | |
主軸轉速 | 1000-24000RPM | ||||
鉆孔主軸 (手動換刀) |
3.7KW×2 | 主軸轉速 | 1000-18000RPM | ||
刀把 | ISO30 | ||||
可換刀把數量 | 8 | ||||
主軸轉速 | 1000-18000RPM | 刀庫形式 | 斗笠式 | ||
鉆盒組 | 4+4垂直 | ||||
連接配置 | 油壓升降臺 | ||||
自動貼條碼機(選配) | |||||
自動上下料機構 | |||||
輸送帶 | |||||
控制器 | 新代 | ||||
吸塵管徑 | 200mm | ||||
耗氣量 | 400 l/min | ||||
電源 | 20KW/40A(380V) | ||||
機械重量 | 3500KG |
上一篇
復合門加工中心 CF-NC3012
櫥柜門板加工中心 CF-NCKL1224-S1
下一篇